De Berkey fabrikant heeft deze week een rechtszaak aangespannen tegen de EPA om een einde te maken aan de vervolging van Berkey waterfilters op basis van diens besluit dit jaar om Berkey waterfilters te behandelen alsof het pesticiden zijn in plaats van waterfilters. De EPA heeft inmiddels al opdracht gegeven om het grootste magazijn van Berkey te sluiten. Zie onze blogpost voor meer informatie. .
In onderstaande tabel ziet u een vergelijking van het Berkey waterzuivering systeem met andere bekende waterfilter systemen.
Bedrijf Model | Berkey Europe Big Berkey | AquaCera Ceragrav-LP5 | AquaCrock AquaCrock | Pro Pur Pro Big | Doulton GSS-2 | Aqua Rain Model 400 | Katadyn Gravidyn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virus Verwijdering (A) | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Element Klasse | Zuiveraar(A) | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter |
Max. Dagelijkse Uitvoer (ltr./dag) | 318 | 38 | 68 | 34 | 53 | 45 | 91 |
Max. Dagelijkse Uitvoer -Max.Nr. Elements | 636 | 95 | 68 | 70 | 76 | 91 | 91 |
Aantal Bediende Mensen (B) | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Maximum liters/element | 11,350 | 2025(C) | 2025(C,D) | 5678(E) | 2025(C) | 4145(F) | 2763(G) |
Vervangings Tijd Limiet | Geen Tijds Limiet | 6 Maanden(C) | 2 Jaar(C,D) | 12 Maanden(E) | 6 Maanden(C) | 1 Jaar(F) | Maximaal 6 Maanden |
Maximum Element Capaciteit | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Voedselkleurstof Test (H) | Geslaagd | Faal | Faal | Geslaagd | Faal | Faal | Faal |
Doorstroomsnelheid Test (I) | Pass | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Faal | Geslaagd |
Test Resultaten Beschikbaare | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Gestest naar NSF Eisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NSF Gecertificeerd Beweerd | Nee | Nee | Nee | Ja(J) | Nee | Nee | Nee |
Garantie | 6 Mnd.(filter 2 jr.) | Niet Gepubliceerd | 1 jaar | 2 jaar | Niet Gepubliceerd | Niet Gepubliceerd | Niet Gepubliceerd |
Systeem Grondstof | AISI 304 Roestvrijstaal | HDPE | Keramisch | Roestvrijstaal | AISI 304 Roestvrijstaal | Roestvrijstaal | Silicone |
Systeem Productien | Plasma Gelast | Afgietsel | Kiln | Deep Drawn | Plasma Gelast | Deep Drawn | Afgietsel |
Verder Informatie | |||||||
Samenstelling Element | Gedeponeerd | Keramisch/Koolstof | Keramisch/Koolstof | Keramisch/Koolstof | Keramisch/Koolstof | Keramisch/Koolstof | Keramisch/Koolstof |
Aantal Elementen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Element Hoogte | 22.8 cm. | 17.8 cm. | 12.7 cm. | 22.8 cm. | 17.8 cm. | 22.8 cm. | 26.4 cm. |
Elementen Reinigbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Opslag Capaciteit (liters) | 8.5 | 13.25 | Niet Vermeld | 10.4 | 8.5 | 11.3 | 9.8 |
Electriciteit Vereist | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Waterleiding Vereist | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Na Filters | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Hoogte | 48.9 cm. | 72.4 cm. | 44.4 cm. | 54.6 cm. | 48.9 cm. | 52 cm. | 45.7 cm. |
Diameter | 21.6 cm. | 28.6 cm. | 27.9 cm. | 23.5 cm. | 21.6 cm. | 27.9 cm. | 27.9 cm. |
Droog Gewicht | 2.7 kg. | 2.27 kg. | 11.8 kg. | 2.26 kg. | 2.5 kg. | 3.18 kg. | 2.95 kg. |
Alle beschikbare en gepubliceerde informatie is gebruikt. Waar geen informatie beschikbaar was werden berekeningen gemaakt zoals zoals in F en G hier boven, gebruik makend van de wél beschikbare gepubliceerde informatie. Waar gepubliceerde informatie over systemen in strijd waren met de gepubliceerde informatie van de fabrikant, zoals in C, D, en E hier boven, is de informatie in oranje gemarkeerd.
Data zijn eerder gebaseerd op de levensduur verklaringen van de fabrikant dan op de stellingen van de klant van de fabrikant. Informatie die verzameld is van websites, bedrijfsliteratuur, interne tests en onafhankelijke bronnen wordt verondersteld accuraat te zijn op moment van publicatie. Deze grafiek, noch de opsteller kunnen op welke wijze dan ook ervoor aansprakelijk gesteld worden.
Er bestaan nog andere filters die werken op zwaartekracht die verklaren dat ze niet moeten worden gebruikt voor microbiologisch onveilig water. Wij hebben ervoor gekozen deze systemen niet in deze vergelijkingsgrafiek op te nemen.